22ª giornata · 2019 2020
Voti, bonus e malus di ogni calciatore in campo, da 5 redazioni: Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. Tabellino, sostituzioni e statistiche della partita.
1:1
Terminata
02/02/2020 15:00
MIL CASTILLEJO S.
Palo o traversa
VER PESSINA M.
Palo o traversa
VER ZACCAGNI M.
Palo o traversa
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P DONNARUMMAG | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| D CALABRIAD sostituito 78' | 6,09 | 5,50 | 5,00 | 6,09 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| D HERNANDEZT | 5,66 | 5,50 | 5,00 | 5,66 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| D MUSACCHIOM | 5,91 | 6,00 | 6,00 | 5,91 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| D ROMAGNOLIA | 6,94 | 6,50 | 6,50 | 6,94 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C BONAVENTURAG sostituito 64' | 6,07 | 5,50 | 5,50 | 6,07 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| C CALHANOGLUH | 7,14 | 6,50 | 6,50 | 7,14 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C KESSIEF | 6,28 | 6,00 | 5,50 | 6,28 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| A CASTILLEJOS sostituito 93' | 5,96 | 5,50 | 6,00 | 5,96 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| A LEAOR | 5,07 | 5,00 | 5,00 | 5,07 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| A REBICA | 5,82 | 5,50 | 5,50 | 5,82 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| MALDINID subentrato | s.v. | s.v. | s.v. | – | s.v. |
| P BEGOVICA non entrato | – | – | – | – | – |
| P DONNARUMMAA non entrato | – | – | – | – | – |
| D CONTIA non entrato | – | – | – | – | – |
| D GABBIAM non entrato | – | – | – | – | – |
| D LAXALTD non entrato | – | – | – | – | – |
| C BRESCIANINIM non entrato | – | – | – | – | – |
| C PAQUETAL subentrato 26' | 5,92 | 5,50 | 5,50 | 5,92 voto provvisorio, partita in corso | 5,00 |
| C SAELEMAEKERSA subentrato 12' | s.v. | s.v. | 6,00 | – | 6,00 |
| In campo | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P SILVESTRIM | 6,40 | 6,00 | 6,50 | 6,40 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D GUNTERK | 5,89 | 6,50 | 6,50 | 5,89 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| D KUMBULLAM | 6,49 | 6,50 | 7,00 | 6,49 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| D RRAHMANIA | 6,32 | 6,50 | 6,00 | 6,32 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| C AMRABATS 68' | 4,99 | 5,00 | 5,50 | 4,99 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C FARAONID | 6,18 | 7,00 | 7,00 | 6,18 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C LAZOVICD | 6,02 | 6,00 | 6,50 | 6,02 voto provvisorio, partita in corso | 7,00 |
| C PESSINAM | 5,47 | 6,50 | 6,50 | 5,47 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C VELOSOM | 6,51 | 7,00 | 6,50 | 6,51 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| C VERREV sostituito 70' | 5,42 | 6,00 | 6,00 | 5,42 voto provvisorio, partita in corso | 6,00 |
| C ZACCAGNIM sostituito 94' | 6,94 | 6,50 | 6,50 | 6,94 voto provvisorio, partita in corso | 6,50 |
| In panchina | OGG | GAZ | ROM | FC | TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| P BERARDIA non entrato | – | – | – | – | – |
| P RADUNOVICB non entrato | – | – | – | – | – |
| D ADJAPONGC non entrato | – | – | – | – | – |
| D BOCCHETTIS non entrato | – | – | – | – | – |
| D DAWIDOWICZP subentrato | s.v. | s.v. | s.v. | – | s.v. |
| D EMPEREURA non entrato | – | – | – | – | – |
| C DIMARCOF non entrato | – | – | – | – | – |
| C EYSSERICV non entrato | – | – | – | – | – |
| A BORINIF subentrato 20' | 5,43 | 6,00 | 6,00 | 5,43 voto provvisorio, partita in corso | 5,50 |
| A DI CARMINES non entrato | – | – | – | – | – |
| A PAZZINIG non entrato | – | – | – | – | – |
| A STEPINSKIM non entrato | – | – | – | – | – |
Il voto senza bonus e malus di Oggettivi F.O., Gazzetta, Roma, Fantacalcio.it e Torino. s.v. vuol dire che la redazione ha visto la partita e non se l'è sentita di dare un voto; il trattino vuol dire che quella redazione non ha ancora pubblicato, e non è un giudizio. Il voto in corsivo col puntino rosso è provvisorio: arriva da Oggettivi F.O. mentre si gioca, e può ancora cambiare.