Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
Questi sono i prezzi delle aste 2025/2026. Le aste 2026/2027 sono appena cominciate: finché non ce ne sono abbastanza, la media di ogni calciatore resta quella dell'anno scorso. La tabella si aggiorna da sola man mano che le leghe fanno l'asta.
La quotazione, invece, è già quella 2026/2027: nel listino ci sono anche i calciatori arrivati in Serie A quest'estate. All'asta 2025/2026 non li ha comprati nessuno perché non c'erano, quindi le quattro colonne dei prezzi sono vuote — e sono 122 calciatori su 622. In tabella li riconosci dall'etichetta Nuovo.
Prima di fissare l'asta conviene guardare il calendario: chiusura del calciomercato, prima giornata e soste sono tutte nelle date ufficiali della stagione 2026/2027. E i calciatori su cui stai facendo i conti sono quelli del listone di quest'anno, con ruoli e quotazioni.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
Questa pagina dice quanto costa un calciatore. Quanti lo stanno prendendo lo dice la pagina sorella, i più comprati all'asta, che misura in quante rose su cento è finito ciascuno.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| C | Lecce | NGOM Oumar | 53 | ||||||
| A | Milan | ROMANO Marco Nuovo | 46 | ||||||
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal Nuovo | 44 | ||||||
| A | Fiorentina | KEAN Moise | 41 | 67.52 | 78.40 | 110.61 | 115.73 | ||
| A | Milan | PULISIC Christian | 38 | 54.78 | 65.16 | 63.15 | 81.25 | ||
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 36 | 21.40 | 23.88 | 19.26 | 25.52 | ||
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 36 | 59.16 | 72.57 | 73.05 | 80.64 | ||
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 35 | 100.74 | 110.37 | 118.48 | 137.27 | ||
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 34 | 49.96 | 56.12 | 59.68 | 78.96 | ||
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 33 | 23.62 | 28.91 | 21.73 | 26.59 | ||
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 31 | 36.64 | 42.82 | 41.94 | 59.68 | ||
| C | Inter | DIMARCO Federico | 30 | 29.37 | 32.56 | 35.95 | 40.17 | ||
| A | Estero | LEAO Rafael | 30 | 59.62 | 79.89 | 86.13 | 90.06 | ||
| A | Como | PAZ Nico | 30 | 46.55 | 54.04 | 54.74 | 69.57 | ||
| C | Milan | RABIOT Adrien | 30 | 31.34 | 39.33 | 36.66 | 48.98 | ||
| A | Inter | THURAM Marcus | 29 | 87.36 | 102.79 | 108.59 | 131.01 | ||
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 28 | 68.14 | 82.40 | 63.33 | 82.07 | ||
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 28 | 33.06 | 40.64 | 45.66 | 40.81 | ||
| A | Roma | DYBALA Paulo | 28 | 35.70 | 48.89 | 52.81 | 56.77 | ||
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 28 | 74.75 | 92.15 | 78.23 | 99.31 | ||
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 28 | 50.11 | 54.71 | 70.34 | 75.73 | ||
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 28 | 26.47 | 33.13 | 21.41 | 27.47 | ||
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 27 | 34.16 | 43.79 | 40.63 | 46.00 | ||
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 27 | 39.01 | 57.82 | 55.71 | 71.19 | ||
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 26 | 23.56 | 28.23 | 19.45 | 25.47 | ||
| A | Parma | PELLEGRINO Mateo | 26 | 23.95 | 28.47 | 21.55 | 37.89 | ||
| C | Torino | VLASIC Nikola | 25 | 28.08 | 29.46 | 22.64 | 28.65 | ||
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 24 | 24.62 | 34.32 | 30.93 | 36.57 | ||
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 24 | 17.91 | 22.20 | 14.60 | 17.94 | ||
| A | Milan | NKUNKU Christopher | 23 | 32.28 | 42.97 | 46.10 | 61.27 | ||
| A | Roma | SOULE Matias | 23 | 40.27 | 41.03 | 50.41 | 69.06 | ||
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 21 | 23.10 | 28.73 | 27.13 | 31.85 | ||
| A | Bologna | ROWE Jonathan | 21 | 21.32 | 25.11 | 17.01 | 23.20 | ||
| C | Roma | WESLEY França Lima | 21 | 23.33 | 26.11 | 21.59 | 28.10 | ||
| A | Juventus | BERARDI Lorenzo Nuovo | 20 | ||||||
| C | Roma | KONE Manu | 20 | 25.83 | 30.98 | 23.26 | 31.90 | ||
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 20 | 21.15 | 30.79 | 29.88 | 34.21 | ||
| C | Como | BATURINA Martin | 19 | 14.52 | 16.29 | 11.83 | 16.65 | ||
| P | Como | BUTEZ Jean | 19 | 19.45 | 19.45 | 16.75 | 28.47 | ||
| A | Napoli | LUKAKU Romelu | 19 | 37.30 | 47.59 | 37.28 | 45.68 | ||
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 19 | 18.29 | 22.35 | 15.10 | 19.94 | ||
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 19 | 25.25 | 29.30 | 20.14 | 26.41 | ||
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 19 | 34.25 | 51.14 | 36.22 | 54.16 | ||
| A | Estero | DAVID Jonathan | 18 | 75.24 | 94.12 | 85.05 | 101.11 | ||
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 18 | 31.10 | 38.87 | 39.95 | 40.63 | ||
| P | Roma | SVILAR Mile | 18 | 26.34 | 31.47 | 26.81 | 48.13 | ||
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 18 | 25.59 | 28.83 | 29.97 | 35.04 | ||
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 18 | 16.56 | 20.61 | 15.14 | 18.28 | ||
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 17 | 18.52 | 20.31 | 15.43 | 20.62 | ||
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 17 | 14.77 | 17.94 | 7.66 | |||
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 17 | 30.44 | 37.25 | 32.46 | 44.71 | ||
| C | Torino | CASADEI Cesare | 17 | 18.40 | 22.40 | 15.81 | 20.59 | ||
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 17 | 2.75 | 2.83 | 2.14 | 4.56 | ||
| C | Como | PERRONE Maximo | 17 | 16.94 | 17.09 | 14.51 | 18.06 | ||
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis | 17 | 23.17 | 26.93 | 20.21 | 27.79 | ||
| D | Inter | STONES John Nuovo | 17 | ||||||
| A | Torino | ADAMS Che | 16 | 24.34 | 26.71 | 19.51 | 26.90 | ||
| D | Inter | AKANJI Manuel | 16 | 16.79 | 19.78 | 15.63 | 19.84 | ||
| C | Genoa | AMORIM Alexsandro | 16 | ||||||
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 16 | 24.49 | 29.76 | 22.91 | 31.86 | ||
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 16 | 19.40 | 24.72 | 17.96 | 23.30 | ||
| A | Fiorentina | PICCOLI Roberto | 16 | 29.56 | 34.47 | 21.44 | 28.88 | ||
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 16 | 15.61 | 19.16 | 13.84 | 17.45 | ||
| C | Inter | SUCIC Petar | 16 | 22.49 | 27.96 | 18.91 | 25.09 | ||
| A | Lecce | BANDA Lameck | 15 | 10.60 | |||||
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 15 | 22.30 | 23.53 | 24.18 | 28.52 | ||
| D | Juventus | BREMER Gleison | 15 | 21.15 | 22.20 | 23.57 | 34.33 | ||
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 15 | 23.57 | 28.61 | 20.68 | 28.11 | ||
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 15 | 19.84 | 23.99 | 16.76 | 20.93 | ||
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 15 | 32.11 | 35.98 | 20.45 | 27.29 | ||
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 15 | 26.50 | 28.96 | 25.29 | 31.18 | ||
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 15 | 27.80 | 34.59 | 29.20 | 37.54 | ||
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 15 | 18.45 | 20.50 | 16.81 | 21.25 | ||
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 15 | 22.06 | 27.15 | 30.30 | 33.26 | ||
| A | Lazio | SOLOMON Manor | 15 | ||||||
| A | Venezia | YEBOAH John Nuovo | 15 | ||||||
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 14 | 23.76 | 24.37 | 25.47 | 28.26 | ||
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico | 14 | 19.30 | 20.82 | 18.59 | 22.89 | ||
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo | 14 | 24.75 | 30.73 | 20.15 | 25.29 | ||
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo | 14 | 17.47 | 20.46 | 16.39 | 19.89 | ||
| A | Roma | CASTRO Santiago | 14 | 30.65 | 35.62 | 28.67 | 37.94 | ||
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 14 | 20.41 | 20.42 | 18.35 | 23.02 | ||
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares Nuovo | 14 | ||||||
| C | Sassuolo | KONE Ismaël | 14 | 20.91 | 21.48 | 17.82 | 21.83 | ||
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 14 | 19.91 | 20.56 | 16.87 | 20.99 | ||
| A | Napoli | NERES David Campos | 14 | 26.15 | 27.18 | 21.54 | 37.24 | ||
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 14 | 19.69 | 24.39 | 16.22 | 20.43 | ||
| A | Venezia | PESSOLANI Gabriele Nuovo | 14 | ||||||
| A | Juventus | BOGA Jeremie | 13 | ||||||
| C | Monza | COLPANI Andrea Nuovo | 13 | ||||||
| P | Fiorentina | DE GEA David | 13 | 19.65 | 22.70 | 21.96 | 36.40 | ||
| C | Fiorentina | DODO - | 13 | 18.94 | 21.83 | 17.11 | 22.94 | ||
| A | Cagliari | ESPOSITO S Sebastiano | 13 | 24.20 | 24.47 | 19.10 | 24.17 | ||
| A | Lecce | Geubbels Willem Nuovo | 13 | ||||||
| A | Fiorentina | GUDMUNDSSON Albert | 13 | 32.87 | 47.74 | 38.56 | 51.79 | ||
| D | Juventus | KALULU Pierre | 13 | 22.20 | 22.84 | 16.59 | 20.69 | ||
| D | Roma | NDICKA Evan | 13 | 18.04 | 18.48 | 15.83 | 20.08 | ||
| A | Sassuolo | PINAMONTI Andrea | 13 | 25.84 | 29.32 | 28.54 | 34.39 | ||
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo | 13 | ||||||
| D | Udinese | SOLET Oumar | 13 | 19.59 | 24.05 | 16.26 | 20.31 | ||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 13 | 16.00 | 16.62 | 14.35 | 18.28 | ||
| C | Frosinone | CALO Giacomo Nuovo | 12 | ||||||
| P | Juventus | DI GREGORIO Michele | 12 | 25.39 | 32.08 | 30.91 | 52.09 | ||
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 12 | 21.23 | 23.26 | 20.91 | 27.23 | ||
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu Nuovo | 12 | ||||||
| C | Atalanta | EDERSON - | 12 | 23.93 | 24.94 | 20.31 | 27.80 | ||
| D | Milan | GILA Mario | 12 | 19.06 | 19.64 | 16.48 | 20.04 | ||
| D | Como | KEMPF Marc | 12 | 17.00 | 17.61 | 14.25 | 18.06 | ||
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 12 | 20.95 | 26.09 | 18.10 | 22.71 | ||
| C | Milan | MODRIC Luka | 12 | 27.24 | 31.65 | 25.42 | 33.70 | ||
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio | 12 | 15.75 | 16.41 | 13.29 | 17.71 | ||
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago | 12 | 18.54 | 16.74 | 20.12 | |||
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús | 12 | 13.96 | 16.46 | 10.78 | 16.63 | ||
| C | Napoli | VERGARA Antonio | 12 | ||||||
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 11 | 26.38 | 31.17 | 28.13 | 38.54 | ||
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 11 | 17.02 | 17.73 | 14.46 | 18.14 | ||
| C | Venezia | BUSIO Gianluca Nuovo | 11 | ||||||
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 11 | 19.07 | 19.57 | 16.65 | 20.03 | ||
| A | Como | DIAO Assane | 11 | 28.96 | 35.23 | 30.32 | 34.77 | ||
| C | Inter | FRATTESI Davide | 11 | 18.10 | 19.59 | 22.65 | 23.68 | ||
| A | Estero | GIMENEZ Santiago | 11 | 35.30 | 48.97 | 37.88 | 49.69 | ||
| D | Udinese | GóMEZ Unai Nuovo | 11 | ||||||
| P | Napoli | MERET Alex | 11 | 23.89 | 26.09 | 23.50 | 37.39 | ||
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 11 | 17.71 | 18.26 | 16.40 | 20.03 | ||
| A | Venezia | SPICUGLIA Elia | 11 | ||||||
| P | Parma | SUZUKI Zion | 11 | 13.55 | 15.05 | 12.15 | 15.46 | ||
| A | Parma | TOURE El Bilal | 11 | 29.68 | |||||
| A | Estero | VAZ Robinio | 11 | ||||||
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon | 11 | 24.66 | 29.83 | 24.98 | 34.05 | ||
| C | Serie Minori | ACQUAH Wisdom | 10 | ||||||
| A | Venezia | ADORANTE Andrea Nuovo | 10 | ||||||
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 10 | 19.79 | 21.37 | 16.08 | 19.99 | ||
| D | Fiorentina | DI BITONTO Alessandro Nuovo | 10 | ||||||
| A | Estero | DIA Boulaye | 10 | 26.58 | 32.06 | 21.52 | 30.61 | ||
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael | 10 | 15.55 | 12.34 | 16.54 | |||
| C | Estero | FOFANA Youssouf | 10 | 19.44 | 20.68 | 15.20 | 22.65 | ||
| D | Roma | HERMOSO Mario | 10 | 12.42 | 13.14 | 11.57 | 14.05 | ||
| C | Como | LIBERALI Mattia | 10 | ||||||
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja | 10 | 26.47 | 28.44 | 13.01 | 16.93 | ||
| C | Fiorentina | MINTA Amoako Nuovo | 10 | ||||||
| C | Venezia | PEREZ Kike Nuovo | 10 | ||||||
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 10 | 2.73 | 6.71 | ||||
| D | Como | RAMON Jacobo | 10 | 15.43 | 16.36 | 12.42 | 14.94 | ||
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 10 | 14.56 | 15.97 | 13.82 | 19.49 | ||
| D | Monza | STRAJNAR Aljaž Nuovo | 10 | ||||||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 10 | 16.22 | 16.31 | 13.03 | 16.48 | ||
| D | Milan | TOMORI Fikayo | 10 | 15.50 | 16.28 | 13.70 | 17.32 | ||
| C | Cagliari | WINKS Harry Nuovo | 10 | ||||||
| C | Estero | AHANOR Honest | 9 | 2.24 | 2.66 | 6.15 | 5.36 | ||
| A | Estero | BORRELLI Gennaro | 9 | 19.70 | 22.42 | 14.62 | 18.54 | ||
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 9 | 14.36 | 17.11 | 12.43 | 20.54 | ||
| C | Como | COLLEY Muhammed Nuovo | 9 | ||||||
| D | Torino | CöMERT Eray Nuovo | 9 | ||||||
| C | Lecce | COULIBALY Lassana | 9 | 15.06 | 18.17 | 7.15 | |||
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 9 | 17.79 | 19.73 | 16.43 | 19.58 | ||
| C | Inter | DIOUF Andy | 9 | 13.99 | 17.05 | 5.83 | |||
| C | Cagliari | FELICI Mattia | 9 | 12.90 | 11.03 | 13.78 | |||
| C | Milan | JASHARI Ardon | 9 | 16.56 | 20.45 | 14.81 | 18.70 | ||
| C | Milan | LOFTUS-CHEEK Ruben | 9 | 19.82 | 22.54 | 19.10 | 30.37 | ||
| A | Napoli | LUCCA Lorenzo | 9 | 23.78 | 29.10 | 23.45 | 31.46 | ||
| C | Inter | LUIS HENRIQUE de Lima | 9 | 14.20 | 15.16 | 13.33 | 16.37 | ||
| P | Lazio | MANDAS Christos | 9 | 2.69 | 2.95 | 2.51 | 5.31 | ||
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando | 9 | 29.73 | 31.03 | 20.84 | 26.85 | ||
| C | Bologna | MORO Nikola | 9 | ||||||
| A | Fiorentina | NZOLA M'Bala | 9 | 20.26 | 20.64 | 16.57 | 20.82 | ||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 9 | 2.43 | 3.87 | 4.38 | 4.72 | ||
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 9 | 29.96 | 33.50 | 23.36 | 31.86 | ||
| D | Inter | PAVARD Benjamin | 9 | 13.78 | |||||
| C | Bologna | ZORTEA Nadir | 9 | 22.41 | 27.83 | 18.26 | 23.13 | ||
| C | Monza | AKINSANMIRO Ebenezer | 8 | 4.43 | 4.18 | 4.62 | |||
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 8 | 15.59 | 16.64 | 14.36 | 20.09 | ||
| A | Milan | CAMARDA Francesco | 8 | 15.69 | 17.42 | 17.81 | 19.80 | ||
| C | Lazio | CATALDI Danilo | 8 | 17.28 | 17.82 | 14.36 | 18.36 | ||
| D | Juventus | CELIK Zeki | 8 | 15.05 | 16.40 | 13.90 | 17.18 | ||
| A | Serie Minori | CHEDDIRA Walid | 8 | 12.66 | 5.00 | ||||
| A | Bologna | DALLINGA Thijs | 8 | 19.68 | 21.40 | ||||
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo | 8 | 17.42 | 18.39 | 15.32 | 20.29 | ||
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 8 | 15.21 | 15.64 | 12.55 | 22.93 | ||
| A | Parma | FRIGAN Matija | 8 | ||||||
| C | Napoli | GUTIERREZ Miguel | 8 | 12.97 | 15.07 | 11.66 | 14.39 | ||
| D | Atalanta | HIEN Isak | 8 | 19.24 | 20.26 | 16.77 | 20.36 | ||
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 8 | 2.53 | |||||
| D | Udinese | KABASELE Christian | 8 | 11.94 | 5.45 | ||||
| D | Juventus | KELLY Lloyd | 8 | 16.03 | 16.54 | 13.82 | 17.45 | ||
| D | Bologna | LUCUMI Jhon | 8 | 16.25 | 17.81 | 14.05 | 17.87 | ||
| C | Frosinone | MALFITANO Roberto | 8 | ||||||
| D | Cagliari | MINA Yerry | 8 | 17.44 | 21.58 | 14.59 | 18.62 | ||
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 8 | 19.19 | 20.66 | 16.68 | 20.14 | ||
| C | Fiorentina | NDOUR Cher | 8 | 1.14 | 8.23 | 5.03 | |||
| C | Estero | NORTON-CUFFY Brooke | 8 | 13.62 | 14.23 | 12.23 | 14.87 | ||
| D | Cagliari | OBERT Adam | 8 | 2.34 | 6.22 | 4.37 | |||
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 8 | 21.01 | 24.70 | 19.78 | 27.28 | ||
| C | Udinese | PAYERO Martin | 8 | 11.66 | |||||
| C | Estero | PEDERSEN Marcus | 8 | 3.72 | 0.53 | ||||
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo | 8 | 19.55 | 19.55 | 16.62 | 20.93 | ||
| D | Parma | VALERI Emanuele | 8 | 17.01 | 17.81 | 15.01 | 18.91 | ||
| A | Genoa | VITINHA - | 8 | 20.65 | 19.31 | 21.70 | |||
| D | Udinese | VOJVODA Mergim | 8 | 18.03 | 18.06 | 15.15 | 18.11 | ||
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 8 | 20.44 | 20.60 | 16.83 | 20.84 | ||
| C | Frosinone | ZERBIN Alessio | 8 | 1.18 | 2.47 | 4.14 | 9.18 | ||
| C | Sassuolo | ADZIC Vasilije | 7 | 1.04 | 2.16 | 8.74 | |||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 7 | 22.36 | 26.52 | 18.06 | 22.06 | ||
| C | Frosinone | BERTOLINI Gabriele | 7 | ||||||
| C | Milan | BONDO Warren | 7 | 12.20 | 13.25 | ||||
| P | Frosinone | BORGHI Arthur | 7 | ||||||
| C | Fiorentina | BRESCIANINI Marco | 7 | 12.66 | |||||
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro | 7 | 20.38 | 20.84 | 18.69 | 26.24 | ||
| C | Torino | CACCIAMANI Alessio | 7 | ||||||
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 7 | 20.19 | 24.74 | 15.10 | 19.58 | ||
| D | Torino | COCO Saul | 7 | 18.12 | 18.97 | 15.35 | 19.74 | ||
| D | Atalanta | DJIMSITI Berat | 7 | 15.82 | 16.15 | 14.08 | 17.43 | ||
| D | Sassuolo | DOIG Josh | 7 | 13.47 | 13.97 | 12.19 | 15.05 | ||
| A | Juventus | EKHATOR Jeff | 7 | 2.52 | 0.53 | ||||
| C | Estero | EL AYNAOUI Neil | 7 | 13.66 | 16.08 | 12.36 | 15.03 | ||
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo | 7 | 13.19 | 14.80 | 6.77 | |||
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 7 | 18.84 | 23.27 | 18.40 | 22.68 | ||
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 7 | 20.56 | 25.20 | 17.10 | 22.41 | ||
| D | Milan | GABBIA Matteo | 7 | 16.96 | 20.99 | 14.22 | 18.27 | ||
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 7 | 25.42 | 25.45 | 19.58 | 25.87 | ||
| C | Lecce | GANDELMAN Omri | 7 | ||||||
| D | Roma | GHILARDI Daniele | 7 | 2.80 | 2.82 | 4.06 | |||
| A | Juventus | GONZALEZ Nicolas | 7 | ||||||
| D | Sassuolo | IDZES Jay | 7 | 17.11 | 21.31 | 13.88 | 17.85 | ||
| D | Torino | ISMAJLI Ardian | 7 | 14.77 | 17.95 | 11.82 | 14.82 | ||
| C | Udinese | KRISTENSEN Thomas | 7 | 13.21 | 16.47 | 11.32 | 15.05 | ||
| A | Estero | KUHN Nicolas | 7 | 17.67 | 18.83 | 16.09 | 20.03 | ||
| A | Napoli | LANG Noa | 7 | 25.67 | 29.36 | 25.49 | 32.10 | ||
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 7 | 16.03 | 19.65 | 15.46 | 21.51 | ||
| C | Sassuolo | LUPPICHINI Matteo | 7 | ||||||
| P | Sassuolo | MURIC Arijanet | 7 | 11.57 | 14.25 | 10.15 | 12.86 | ||
| A | Estero | MUTANDWA Kingstone Nuovo | 7 | ||||||
| A | Napoli | NGONGE Cyril | 7 | 17.51 | 17.94 | 14.93 | 18.97 | ||
| C | Fiorentina | PARISI Fabiano | 7 | 11.66 | |||||
| C | Monza | PESSINA Matteo Nuovo | 7 | ||||||
| C | Genoa | POPOVIC Andrej | 7 | ||||||
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio Nuovo | 7 | ||||||
| C | Milan | RICCI Samuele | 7 | 22.82 | 28.16 | 20.15 | 24.73 | ||
| D | Estero | ROMAGNOLI Alessio | 7 | 17.05 | 18.89 | 14.32 | 18.58 | ||
| C | Monza | SARDO Jacopo | 7 | ||||||
| C | Estero | SORENSEN Oliver | 7 | 16.88 | 7.42 | ||||
| A | Fiorentina | SOTTIL Riccardo | 7 | 17.49 | 19.20 | 15.51 | 19.99 | ||
| A | Lecce | STULIC Nikola | 7 | 16.32 | 17.73 | 19.71 | 21.54 | ||
| P | Monza | THIAM Demba Nuovo | 7 | ||||||
| D | Lecce | VEIGA Danilo de Melo | 7 | 4.52 | 3.77 | 3.96 | |||
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 7 | 17.13 | 20.99 | 15.71 | 18.56 | ||
| D | Como | YILMAZ Enes Nuovo | 7 | ||||||
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 7 | 25.21 | 25.66 | 22.98 | 26.29 | ||
| C | Serie Minori | ZAPPA Gabriele | 7 | 17.45 | 17.60 | 14.00 | 17.40 | ||
| C | Cagliari | ADOPO Ndary | 6 | 11.58 | 14.05 | 5.30 | |||
| A | Sassuolo | ALVAREZ Agustin | 6 | ||||||
| C | Estero | ASLLANI Kristjan | 6 | 1.94 | 1.97 | 4.96 | 3.11 | ||
| A | Monza | BALDé Keita Nuovo | 6 | ||||||
| C | Venezia | BASIC Toma | 6 | 4.05 | 4.41 | 7.06 | 4.87 | ||
| D | Venezia | BELLA-KOTCHAP Armel | 6 | 1.26 | 5.30 | 2.96 | |||
| C | Atalanta | BELLANOVA Raoul | 6 | 21.21 | 25.67 | 20.57 | 25.05 | ||
| C | Atalanta | BERNASCONI Lorenzo | 6 | 1.26 | 0.53 | ||||
| D | Napoli | BEUKEMA Sam | 6 | 18.28 | 18.52 | 15.36 | 19.44 | ||
| C | Monza | BIRINDELLI Samuele Nuovo | 6 | ||||||
| C | Como | CAQUERET Maxence | 6 | 18.76 | 20.75 | 20.31 | 24.25 | ||
| A | Monza | CASSANO Riccardo | 6 | ||||||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 6 | 10.60 | |||||
| D | Parma | CIRCATI Alessandro | 6 | 14.31 | 17.74 | 12.76 | 15.39 | ||
| C | Monza | CIURRIA Patrick Nuovo | 6 | ||||||
| C | Monza | COLOMBO Leonardo Nuovo | 6 | ||||||
| D | Torino | COMUZZO Pietro | 6 | 13.87 | 14.75 | 13.31 | 16.53 | ||
| D | Milan | DE WINTER Koni | 6 | 13.65 | 14.12 | 12.57 | 15.62 | ||
| D | Lecce | GALLO Antonino | 6 | 15.33 | 19.08 | 12.06 | 15.17 | ||
| D | Juventus | GATTI Federico | 6 | 18.89 | 23.21 | 15.26 | 19.73 | ||
| C | Frosinone | GELLI Francesco Nuovo | 6 | ||||||
| D | Torino | GROSSO Filippo Nuovo | 6 | ||||||
| C | Venezia | HAPS Ridgeciano Nuovo | 6 | ||||||
| D | Bologna | HEGGEM Torbjørn | 6 | 7.01 | 5.89 | 6.25 | 7.20 | ||
| C | Udinese | KAMARA Hassane | 6 | 14.11 | 6.17 | ||||
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper | 6 | 16.36 | 17.45 | 14.06 | 18.61 | ||
| D | Cagliari | KOFLER Raphael Nuovo | 6 | ||||||
| C | Udinese | LOVRIC Sandi | 6 | 13.85 | 14.93 | 13.67 | 16.11 | ||
| D | Genoa | MARCANDALLI Alessandro | 6 | 2.65 | |||||
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 6 | 15.94 | 16.27 | 14.12 | 17.37 | ||
| C | Como | MAZZITELLI Luca | 6 | ||||||
| C | Genoa | MESSIAS Junior | 6 | 11.09 | |||||
| D | Estero | MLAčIć Branimir | 6 | ||||||
| D | Frosinone | MONTERISI Ilario Nuovo | 6 | ||||||
| D | Venezia | MORENO Matías Nuovo | 6 | ||||||
| D | Cagliari | MOUT Mathis Nuovo | 6 | ||||||
| A | Lecce | N’DRI Konan | 6 | 11.56 | |||||
| C | Parma | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 6 | 15.29 | 15.37 | 14.19 | 18.05 | ||
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani | 6 | 17.64 | 7.95 | ||||
| D | Lazio | NUNO TAVARES - | 6 | 17.82 | 20.90 | 18.09 | 30.59 | ||
| A | Monza | PETAGNA Andrea Nuovo | 6 | ||||||
| C | Bologna | POBEGA Tommaso | 6 | 18.01 | 19.90 | 16.81 | 22.41 | ||
| D | Lazio | PROVSTGAARD Oliver | 6 | 1.12 | 1.76 | ||||
| C | Cagliari | ROMANO Alessandro | 6 | ||||||
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 6 | 14.68 | 18.12 | 15.61 | 19.98 | ||
| P | Venezia | STANKOVIC Filip Nuovo | 6 | ||||||
| C | Inter | STANKOVIC Aleksandar Nuovo | 6 | ||||||
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen | 6 | 20.13 | 22.02 | 18.77 | 24.22 | ||
